VIP標(biāo)識 上網(wǎng)做生意,首選VIP會員| 設(shè)為首頁| 加入桌面| | 手機(jī)版| RSS訂閱
食品伙伴網(wǎng)服務(wù)號
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 食品專題 » 酒精蒸餾實(shí)用技術(shù) » 正文

酒精蒸氣的比容和重度表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2006-06-22
酒精蒸氣濃度%(重) 壓力1.1公斤/立方厘米 壓力1.0公斤/立方厘米
沸   點(diǎn)(℃) 重   度(公斤/立方米) 比    容(立方米/公斤) 沸   點(diǎn)(℃) 重    度(公斤/立方米) 比    容(立方米/公斤)
0 100 0.638 1.567 100 0.589 1.697
50 99.5 0.670 1.492 95 0.620 1.513
10 99.0 0.693 1.443 91.5 0.643 1.555
15 98.6 0.715 1.398 89.0 0.667 1.499
20 98.3 0.742 1.347 87.1 0.694 1.441
25 98.0 0.768 1.302 85.8 0.722 1.335
30 97.2 0.799 1.251 84.6 0.750 1.333
35 96.3 0.833 1.200 83.8 0.785 1.273
40 95.0 0.870 1.149 83.1 0.817 1.224
45 93.8 0.909 1.100 82.5 0.854 1.171
50 92.4 0.950 1.052 81.9 0.887 1.127
55 90.9 0.999 1.001 81.5 0.933 1.107
60 89.5 1.050 0.952 81.0 0.976 1.025
65 87.8 1.109 0.900 80.5 1.020 0.971
70 84.5 1.176 0.850 80.1 1.085 0.922
75 86.3 1.247 0.820 79.7 1.145 0.872
80 82.7 1.326 0.735 79.3 1.224 0.816
85 80.5 1.418 0.704 78.9 1.309 0.763
90 79.0 1.520 0.657 78.5 1.396 0.717
95 78.7 1.632 0.613 78.2 1.498 0.667
100 78.4 1.750 0.571 78.3 1.592 0.622
 
[ 網(wǎng)刊訂閱 ]  [ 食品專題搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ] [ 返回頂部 ]

 

 
推薦圖文
推薦食品專題
點(diǎn)擊排行
 
 
Processed in 0.015 second(s), 16 queries, Memory 0.89 M